| Time Period | Session | Original Time | Revised Time |
|---|---|---|---|
| 上午 Morning | 0 | 07:10–08:00 | 07:00–07:50 |
| 1 | 08:10–09:00 | 08:00–08:50 | |
| 2 | 09:10–10:00 | 09:00–09:50 | |
| 3 | 10:10–11:00 | 10:10–11:00 | |
| 4 | 11:10–12:00 | 11:10–12:00 | |
| 中午 Noon | N | 12:10–13:00 | 12:10–13:00 |
| 下午 Afternoon | 5 | 13:10–14:00 | 13:10–14:00 |
| 6 | 14:10–15:00 | 14:10–15:00 | |
| 7 | 15:10–16:00 | 15:20–16:10 | |
| 8 | 16:10–17:00 | 16:20–17:10 | |
| 9 | 17:10–18:00 | 17:20–18:10 | |
| 夜間 Evening | A | 18:30–19:20 | 18:30–19:25 |
| B | 19:25–20:15 | 19:25–20:15 | |
| C | 20:20–21:10 | 20:20–21:10 | |
| D | 21:10–22:00 | 21:05–21:55 |
More News